CIFRAS RELEVANTES

Los datos financieros incluyen un histórico de los últimos 5 años al 31 de diciembre. Esta información proviene de nuestros estados financieros consolidados y está en millones de dólares americanos.

ESTADO DE RESULTADOS

2018 2019 2020 2021 2022
Ventas Totales $10,495 $10,681 $10.909 $14,776 $13,870
Costo de Ventas $5,419 $5,414 $5,298 $5,563 $6,445
EBITDA $4,889 $4,948 $5,363 $8,933 $7,139
Utilidad Neta $1,147 $1,766 $2,118 $3,705 $2,855

Todas las cifras están expresadas en dólares (”US”) moneda de los Estados Unidos de América, bajo U.S. GAAP, excepto donde se indique lo contrario.

BALANCE GENERAL

2018 2019 2020 2021 2022
Activo Circulante $4,789 $5,908 $7,325 $9,408 $9,566
Activo Fijo $17,271 $16,950 $17,100 $16,979 $16,981
Activo Total $25,909 $27,566 $28,608 $29,499 $29,675
Pasivo Total $12,301 $13,320 $13,364 $13,253 $12,608
Capital Contable $13,609 $14,246 $15,244 $13,962 $14,844

Todas las cifras están expresadas en dólares (”US”) moneda de los Estados Unidos de América, bajo U.S. GAAP, excepto donde se indique lo contrario.